センチュリーシルバー館林介護付き有料老人ホーム
確かな介護・医療サポート体制が整った安心・充実の住まいです。スタッフ一同皆様のご入居をお待ちしています。 自立から要介護5の方まで、自分らしく日々を過ごせるきめ細やかなケアが特長の『センチュリーシルバー館林』では、皆様のお身体の状態や想いにしっかりと寄り添ったケアを心がけています。当ホームで豊かな老後をお過ごしください。
入居時費用 | 0万円 |
---|---|
月額費用 | 11.6万円〜14.6万円 |
開設年月日 | 2000年4月10日 |
最寄駅 | 館林、茂林寺前、渡瀬 |
職員体制 | 要介護者3人:職員1人以上 |
住所 | 群馬県館林市松原1-11-1 |
電話番号 |
※「ほっとふる介護を見た」と お伝えください。 |
事業者 | 株式会社センチュリー興産 |
【入居条件】
【こだわり・特徴】
受け入れ体制
受け入れ可
状況によっては受け入れ可
受け入れ不可
看護・医療面の受け入れ
- リハビリ
- 介護食
- 流動食・嚥下食
- 胃ろう
- 糖尿病・インスリン
- 人工透析
- 人工呼吸器
- ペースメーカー
- 中心静脈栄養(IVH)
- たん吸引
- 鼻腔・経管栄養
- 在宅酸素療法
- 気管切開
- ストーマ・人工肛門
- カテーテル・尿バルーン
- 褥瘡・床ずれ
- 廃用症候群
- アルツハイマー
- 脳血管性認知症
- ピック病
- レビー小体型認知症
- パーキンソン病
- ALS
- がん・末期癌
- 脳梗塞・クモ膜下出血
- 心筋梗塞・狭心症
- 骨折・骨粗しょう症
- リウマチ・関節症
- 喘息・気管支炎
- 誤嚥性肺炎
- 統合失調症
- うつ・鬱病
感染症面の受け入れ
- 肝炎
- 結核
- MRSA
- 梅毒(ばいどく)
- HIV
- 疥癬(かいせん)
センチュリーシルバー館林の写真
外観
レンガ調の外壁が周囲の街並みに溶け込んでいます。広い敷地に30台の駐車スペースを用意していますので、来訪時にご使用ください。
食堂
テーブルや椅子をゆとりをもって配置していますので広々としています。栄養バランスの取れたお食事や食後の団らんをお楽しみください。
健康器具
マッサージチェアやランニングマシーンなど、さまざまな健康器具を取り揃えておりますので、入居者様の健康維持や体力向上にお役立てください。
休憩スペース
座り心地の良いソファーにお掛けになっておくつろぎいただけます。入居者様同士やご来訪者様とのご歓談をお楽しみください。
浴室
窓から光が差し込む明るい浴室です。さまざまな介護入浴器がございますので、入居者様のお体に合ったご入浴をしていただけます。
通路
シャンデリアや絵画などが飾られた高級感の漂うホテルのような空間です。ゴージャスな雰囲気をお楽しみください。
通路
広々とした通路ですので、車椅子をご利用の方同士のすれ違いも可能です。また、壁には手すりが設置されています。
居室
お部屋にはトイレを設置しています。トイレの扉もスライドドアになっていますので、力をかけられることなく扉の開閉をしていただけます。
居室
入居者様が快適な室温でお過ごしいただけるように、お部屋には冷暖房を完備しています。ゆったりとおくつろぎください。
トイレ
真っ白なトイレには暖房便座を設置していますので、冬の寒い季節にも温かくご利用いただけます。また、壁には手すりを設置しています。
外観
エントランススペースは広く、段差がないバリアフリーです。車椅子をご利用の方もスムーズに移動していただけます。
トレーニングマシン
館内にはトレーニングマシンを設置し、心身機能の維持向上と健康増進のために自由にお使いいただけます。
居室洗面所
使いやすい洗面設備を完備しているから、ご自身のペースで毎日お過ごしいただけます。
センチュリーシルバー館林の食事
介護食対応
きざみ食
ソフト食
ゼリー食
ミキサー食
治療食(腎臓病食、糖尿病食など)
センチュリーシルバー館林の料金
料金プラン
プラン1 相部屋
4人部屋
入居時費用 | 月額利用料 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | 11.6万円 | |||||||
一時金 | その他 | 賃料 | 管理費 運営費 | 食費 | 水道 光熱費 | 上乗せ 介護費 | その他 | 介護 保険料 |
0 | 0 | 0 | 4.6 | 5.3 | 1.7 | 0 | 0 | - |
部屋数 | 2 室 |
---|---|
契約方式 | 利用権方式 |
プラン2 個室
2階 西側個室
入居時費用 | 月額利用料 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | 13.6万円 | |||||||
一時金 | その他 | 賃料 | 管理費 運営費 | 食費 | 水道 光熱費 | 上乗せ 介護費 | その他 | 介護 保険料 |
0 | 0 | 2.0 | 4.6 | 5.3 | 1.7 | 0 | 0 | - |
部屋数 | 30 室 |
---|---|
契約方式 | 利用権方式 |
プラン3 個室
1階 南側
入居時費用 | 月額利用料 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | 14.6万円 | |||||||
一時金 | その他 | 賃料 | 管理費 運営費 | 食費 | 水道 光熱費 | 上乗せ 介護費 | その他 | 介護 保険料 |
0 | 0 | 3.0 | 4.6 | 5.3 | 1.7 | 0 | 0 | - |
部屋数 | 30 室 |
---|---|
契約方式 | 利用権方式 |
プラン4 個室
2階 南側・2階東側
入居時費用 | 月額利用料 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | 14.6万円 | |||||||
一時金 | その他 | 賃料 | 管理費 運営費 | 食費 | 水道 光熱費 | 上乗せ 介護費 | その他 | 介護 保険料 |
0 | 0 | 3.0 | 4.6 | 5.3 | 1.7 | 0 | 0 | - |
部屋数 | 30 室 |
---|---|
契約方式 | 利用権方式 |
センチュリーシルバー館林の入居契約特記事項
料金の支払い方式 | 月払い方式 |
---|---|
契約解除 | 入居者が以下のいずれかに該当した場合には本契約を解除することがあります。1.入居申込書に虚偽の事項を記載する等の不正手段により入居したとき 2.利用料その他支払いを正当な理由なく、しばしば滞納するとき 3.入居契約書「禁止又は制限される行為」の規定に違反したとき 4.入居者の行動が他の入居者の生命に危害を及ぼす恐れがあり、かつ入居者に対する通常介護方法ではこれを防止できないとき。 |
保全措置 | 館林信用金庫5年間 |
クーリングオフ | 有り(入居金)90日以内の退去の場合、全額返金致します。 |
センチュリーシルバー館林の体験入居
体験入居 | 事前にご予約いただければ、施設の生活に慣れていただく為、下記の金額で体験入居できます。 ◎一泊:3,500円 朝食:486円 昼食:702円 夕食:594円 おやつ付 |
---|---|
ショートステイ | 費用:10,000円/泊(リハビリ等のサービスは別途料金にて相談に応じます) 諸施設からの一時預かりにも応じます。(1~3ヶ月) 御相談下さい。 事前にご予約いただければ、施設の生活に慣れていただく為、体験入居できます。 |
センチュリーシルバー館林の施設詳細
施設概要
施設名称 | センチュリーシルバー館林 | 敷地面積 | 2116㎡ |
---|---|---|---|
施設種別 | 介護付き有料老人ホーム | 延床面積 | 1822㎡ |
施設所在地 | 群馬県館林市松原1-11-1 | 契約方式 | - |
入居定員 | 59名 | 建物構造階数 | 鉄骨・耐火被覆構造2階建 |
居室総数 | 44室 | 地上階・地下階 | - |
居室面積 | 13.75〜29.25m² | 開設年月日 | 2000年4月10日 |
建物形態 | - | 建築年月日 | - |
居住契約の権利形態 | - | 改築年月日 | - |
土地の権利形態 | - | 介護事業所番号 | 1070700164 |
建物の権利形態 | - | 損害賠償保険 | - |
介護保険サービス | - | 耐火建築物基準 | 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物 |
消火設備 | スプリンクラー、消火器(2ヶ所)、消火栓(4ヶ所) | 居室設備 | 冷暖房、ナースコール、電動ベッド、洋便器(暖房付)、寝具一式、収納庫、スプリンクラー、その他 |
共用施設設備 | ナースコール設備、エレベーター設備、館内電話設備、全室冷暖房設備、自動火災報知設備、非常用館内放送設備、スプリンクラー設備、カラオケ設備、駐車場設備(30台収容)、その他 | バリアフリー | 手すり、段差無し |
センチュリーシルバー館林の地図
協力医療機関
医療機関名 | 明和セントラル病院 |
---|---|
協力内容 | 往診、入院、他の医療機関に入院を要する場合の紹介等、緊急対応、年2回健康診断 |
医療機関名 | 羽生デンタルクリニック |
---|---|
協力内容 | 往診、年2回口腔健診 |
センチュリーシルバー館林の職員体制
介護に関わる人員配置
職員1人以上 | 要介護者 3 人 |
---|
介護職員の経験年数
1年未満 | 3年未満 | 5年未満 | 10年未満 | 10年以上 |
---|---|---|---|---|
1人 | 1人 | 3人 | 8人 | 2人 |
看護職員の経験年数
1年未満 | 3年未満 | 5年未満 | 10年未満 | 10年以上 |
---|---|---|---|---|
1人 | 2人 | 1人 | 0人 | 0人 |
介護職員の男女比
男性:女性 | 4:6 |
---|
介護職員の年齢構成
20歳~29歳未満 | 2人 |
---|---|
30歳~39歳未満 | 5人 |
40歳~49歳未満 | 6人 |
50歳~59歳未満 | 7人 |
60歳 | 19人 |
※1人の職員が複数の資格を取得している場合があります。
※特定施設(介護付き有料老人ホームなど)以外の場合は、外部の介護サービスを含めたおおよその人数体制となります。あらかじめご了承ください。
センチュリーシルバー館林の介護サービス一覧
介護サービス
サービス名称 | 管理費共益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 | 別途利用料 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
食事介助 | なし | あり | なし | なし | |
排泄介助 おむつ交換 | なし | あり | なし | なし | |
おむつ代 | なし | なし | なし | あり | おむつ210円、尿取りパット50円(廃棄処分料含) |
入浴介助・清拭 | あり | あり | なし | なし | |
特浴介助 | なし | あり | なし | なし | |
身辺介助移動・着替え等 | なし | あり | なし | なし | |
機能訓練 | なし | あり | なし | なし | |
通院介助1(協力医療機関) | なし | あり | なし | あり | 1000円/時間/人車代2000円~ |
通院介助2(協力医療機関以外) | なし | なし | なし | あり | 1000円/時間/人車代2000円~ |
生活サービス
サービス名称 | 管理費共益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 | 別途利用料 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
居室清掃 | なし | あり | なし | なし | |
寝具交換 | なし | あり | なし | あり | 定期交換以外は実費 |
日常の洗濯 | なし | あり | なし | なし | 洗剤代クリーニング代は、徴収いたします。 |
配膳・片付け | なし | あり | なし | なし | |
嗜好に応じた特別食 | なし | なし | なし | あり | 相談により決定いたします |
おやつ | なし | あり | なし | なし | 内容により相談 |
理美容サービス | なし | なし | なし | あり | カット2000円~ホーム立替後請求いたします |
買い物代行1(通常区域) | なし | あり | なし | なし | ホーム立替払後請求いたします |
買い物代行2(上記以外の区域) | なし | なし | なし | あり | 1000円/時間/人車代2000円~ |
役所手続き代行 | なし | あり | なし | なし | |
金銭・貯金管理 | なし | なし | なし | なし | 該当事例なし |
健康管理サービス
サービス名称 | 管理費共益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 | 別途利用料 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
定期健康診断 | なし | あり | なし | あり | 医療機関へホームが立替払い後請求いたします |
健康相談 | なし | あり | なし | なし | |
生活・栄養指導 | なし | あり | なし | なし | |
服薬支援 | なし | あり | なし | なし | |
生活リズムの記録(排便・睡眠等) | なし | あり | なし | なし |
入退院時・入院中のサービス
サービス名称 | 管理費益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 | 別途用料 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
移送サービス | なし | なし | なし | あり | 1000円/時間/人車代2000円〜 |
入退院同行・機関内 | なし | あり | なし | あり | 1000円/時間/人車代2000円~ |
入退院同行・機関外 | なし | なし | なし | あり | 1000円/時間/人車代2000円~ |
入院中・買い物 | なし | あり | なし | なし | |
入院中・見舞い | なし | あり | なし | なし |